整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體(tǐ)容積 | 灑水(shuǐ)寬度 | 15米 | |
水(shuǐ)炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水(shuǐ)泵流量 | 20立方/小(xiǎo)時(shí) | 水(shuǐ)泵揚程 | 90米 |
整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車(chē)型号: | 東風多(duō)利卡(8方)灑水(shuǐ)車(chē) | 總質量(Kg) | 11450 |
整備質量(Kg) | 4755 | 額定質量(Kg) | 6500 |
接近角/離去角 | 21/14.5 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6920,6940x2130,2200x2500,2800 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | EQ1110SJ8BDC | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距 | 1745,1747,1823,1845 | 後輪距 | 1620,1806,1800,1715 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 103 |
排放标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 北京福田康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司無錫柴油機廠 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115 110 115 105 95 110 125 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号