整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體(tǐ)容積 | 灑水(shuǐ)寬度 | 15米 | |
水(shuǐ)炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水(shuǐ)泵流量 | 20立方/小(xiǎo)時(shí) | 水(shuǐ)泵揚程 | 90米 |
整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車(chē)型号: | 東風小(xiǎo)卡3噸灑水(shuǐ)車(chē) | 總質量(Kg) | 4495 |
整備質量(Kg) | 2540 | 額定質量(Kg) | 1825,1760 |
接近角/離去角 | 22/16,20/18 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5990,6140x1980x2300 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | EQ1042GLJ | 彈簧片數(shù) | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3100,3300,3650 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前輪距 | 1506,1580,1590,1770,1530 | 後輪距 | 1500,1530,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 90,80 |
排放标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 YC4FA130-50 YN38CRE1 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有(yǒu)限責任公司 廣西玉柴動力機械有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 | 3707 2982 3857 3660 3922 2720 2982 3760 | 86 85 90 96 85 72 95 95 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号