聯系人(rén):張經理(lǐ)
手機:139-9788-6000
座機:0722-7503077
QQ:1656795632
郵箱:1656795632@qq.com
微信:139-9788-6000
地址:湖(hú)北省随州市經濟開(kāi)發區(qū)季梁大(dà)道(dào)7号
| 整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體(tǐ)容積 | 灑水(shuǐ)寬度 | 15米 | |
| 水(shuǐ)炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水(shuǐ)泵流量 | 20立方/小(xiǎo)時(shí) | 水(shuǐ)泵揚程 | 90米 |
| 整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車(chē)型号: | 東風12方D9灑水(shuǐ)車(chē) | 總質量(Kg) | 18000 |
| 整備質量(Kg) | 7305 | 額定質量(Kg) | 10500 |
| 接近角/離去角 | 19/13 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8500,7950,7800,7250,8880,8180,7630x2500x3200 |
| 底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型号 | EQ1181LJ9BDE | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 4500,5200,3950 | 輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
| 前輪距 | 1923,1949 | 後輪距 | 1865 |
| 燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 110 |
| 排放标準 | 國五 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4S160-50 | 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 4730 5900 5900 6870 3767 | 136 132 155 132 118 |
| 上(shàng)裝基本配置 | |||
| 标準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号