整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體(tǐ)容積 | 灑水(shuǐ)寬度 | 15米 | |
水(shuǐ)炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水(shuǐ)泵流量 | 20立方/小(xiǎo)時(shí) | 水(shuǐ)泵揚程 | 90米 |
整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車(chē)型号: | 東風專底15噸灑水(shuǐ)車(chē) | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 7500 | 額定質量(Kg) | 10305 |
接近角/離去角 | 26/22,26/20 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8550,8350,8100,7900x2480x3250 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | EQ5180GLVJ2 | 彈簧片數(shù) | 9/10+8,9/11+8,8/10+8,8/11+8,3/4+3 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 16PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距 | 1910,1760,1940,1960,1980,2040,1810 | 後輪距 | 1860,1690,1750,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 90,80 |
排放标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 ISB220 50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 | 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 廣西玉柴動力機械有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 5900 4260 6870 5900 3856 4329 4500 4500 4730 | 140 118 132 162 125 110 118 132 136 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号