整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體(tǐ)容積 | 灑水(shuǐ)寬度 | ||
水(shuǐ)炮揚程 | 垂直吸程 | ||
水(shuǐ)泵流量 | 水(shuǐ)泵揚程 | ||
整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車(chē)型号: | 重汽斯太爾灑水(shuǐ)車(chē)(14方) | 總質量(Kg) | 16000 |
整備質量(Kg) | 7100 | 額定質量(Kg) | 8770,8705 |
接近角/離去角 | 13/41,13/20,13/22,13/20,13/18 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8200,8000x2500x3000 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | ZZ1161H501GE1 | 彈簧片數(shù) | 3/4,3/5,3/9+8,11/9+8,3/2+- |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 輪胎規格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
前輪距 | 1825,1960,2035 | 後輪距 | 1800,1860 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 80,95,89 |
排放标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC05.18-50 MC05.21-50 | **重型汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 **重型汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 | 4580 4580 | 132 151 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号