整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)Ⅰ | |||
罐體(tǐ)容積 | 灑水(shuǐ)寬度 | ||
水(shuǐ)炮揚程 | 垂直吸程 | ||
水(shuǐ)泵流量 | 水(shuǐ)泵揚程 | ||
整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)Ⅱ | |||
整車(chē)型号: | 東風創普灑水(shuǐ)車(chē) | 總質量(Kg) | 16000 |
整備質量(Kg) | 6300 | 額定質量(Kg) | 9505,9570 |
接近角/離去角 | 28/27,28/24 | 前排乘客 | 3,2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8200,8400,8600,7650,7850x2470x3160 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | EQ1160GZ5DJ | 彈簧片數(shù) | 9/10+8,8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
前輪距 | 1940,1900,1810,1965 | 後輪距 | 1860,1800,1800,1860 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 90,80 |
排放标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 4730 4500 6870 5900 5900 5900 4260 2982 | 118 136 132 125 132 140 118 95 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号