産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5070TCAD6型餐廚垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2000x2800 |
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/17 |
額定質量:(kg) | 2860,2430,2130,1980 | 前懸/後懸(mm): | 1055/1632 |
整備質量:(kg) | 4370,4800,5100,5250 | **車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 324 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
整車(chē)說明(míng): |
發動機參數(shù) | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 **汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 安徽全柴動力股份有(yǒu)限公司 安徽全柴動力股份有(yǒu)限公司 **汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明(míng): 國六東風多(duō)利卡餐廚垃圾車(chē)/水(shuǐ)車(chē)/餐廚垃圾轉運車(chē) |
1、僅選用3308mm軸距底盤改裝。 2、該車(chē)可(kě)選裝內(nèi)部推闆、加熱裝置,不影(yǐng)響整車(chē)外觀,但(dàn)會(huì)引起整車(chē)重量變化,該車(chē)可(kě)選 裝A:內(nèi)部推闆裝置B:內(nèi)部加熱裝置C:真空(kōng)吸污裝置,當無選裝裝置時(shí):整備質量/額定載質量對應關系為(wèi)(kg):4370/2860;當選裝A、B、C裝置中任意一項配置時(shí),整備質量/額定 載質量對應關系為(wèi)(kg):4800/2430;當選裝A、B、C裝置中任意兩項配置組合時(shí),整備質 量/額定載質量對應關系為(wèi)(kg):5100/2130;當A、B、C裝置全部選裝時(shí),整備質量/額定 載質量對應關系為(wèi)(kg):5250/1980。 3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均采用焊接連接,後下部防護斷面尺寸(mm):120×50,後下部防護離地高(gāo)度(mm):380。 4、ABS型号/廠家(jiā):ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有(yǒu)限責任公司。 5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。 6、随底盤選裝駕駛室,該車(chē)可(kě)選裝爬梯,可(kě)選裝帶真空(kōng)吸污裝置上(shàng)裝外觀,提升機外觀,視(shì)窗後置。 |
多(duō)方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯系,以上(shàng)産品介紹僅作(zuò)參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為(wèi)準。 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号