東風小(xiǎo)多(duō)利卡國六7.5方自裝卸(挂桶)式垃圾車(chē)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5075ZZZKDL型自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5800,5700x2100,2000x2600,2500 |
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27/13 |
額定質量:(kg) | 2580 | 前懸/後懸(mm): | 1055/1437,1055/1337 |
整備質量:(kg) | 4650 | **車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 323 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
整車(chē)說明(míng): |
發動機參數(shù) | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 **汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 安徽全柴動力股份有(yǒu)限公司 安徽全柴動力股份有(yǒu)限公司 **汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明(míng): |
該車(chē)主要由箱體(tǐ)和(hé)提升機構組成,用于垃圾裝載和(hé)運輸,選裝不同結構的提升機構,其安裝位置在車(chē)廂兩側前後可(kě)變化,選裝不同結構的後蓋;選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,選裝左右油箱位置;整車(chē)長/後懸對應關系:5700/1337,5800/1437.側/後防護材料為(wèi)Q235,連接方式均為(wèi)焊接連接,後防護截面高(gāo)度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高(gāo)度400mm,ABS型号/廠家(jiā):ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有(yǒu)限責任公司.僅用軸距3308(mm),随底盤選裝駕駛室,發動機/油耗申報值對應關系為(wèi):CY4BK161/16.2,CY4BK461/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,YCY24140-60/16.2,D20TCIF1/16.2.Q23-115E60/16.2.H20-120E60/16.2 |
多(duō)方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯系,以上(shàng)産品介紹僅作(zuò)參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為(wèi)準。 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号