底盤參數(shù) | |||
底盤型号: | EQ1045SJ3CDF | 批次: | 319 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1498,1516,1586 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 | ||
整車(chē)說明(míng): |
發動機參數(shù) | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 **汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 安徽全柴動力股份有(yǒu)限公司 安徽全柴動力股份有(yǒu)限公司 **汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |
||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明(míng): |
東風小(xiǎo)多(duō)利卡國六藍(lán)牌5方車(chē)廂可(kě)卸(鈎臂)式垃圾車(chē) 産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5040ZXXE6型車(chē)廂可(kě)卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4705,4955x2000x2200 |
底盤型号: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 27.7/25 |
額定質量:(kg) | 1795 | 前懸/後懸(mm): | 1055/950 |
整備質量:(kg) | 2570 | **車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1600/2895 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号