整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型号: | 東風多(duō)利卡6-8方 | 總質量(Kg) | 8250 |
整備質量(Kg) | 6320 | 額定質量(Kg) | 1800,1735 |
接近角/離去角 | 24/11,24/13 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6470,6580,6650,6680,6850x2450x2700 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | EQ1082GLJ2 | 彈簧片數(shù) | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800,3950,4500 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
前輪距 | 1506,1590,1750,1770 | 後輪距 | 1530,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 90,80 |
排放标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司無錫柴油機廠 | 3856 3856 2982 3857 | 105 115 95 97.5 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号