重汽汕德卡國六20方壓縮式垃圾車(chē) 産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱: | 重汽汕德卡國六20方壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9975,10275,10395,10695x2550x3400 |
底盤型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 16/13 |
額定質量:(kg) | 9870,9805,9470,9405 | 前懸/後懸(mm): | 1450/2875 |
整備質量:(kg) | 15000,15400 | **車(chē)速(km/h): | 80,89,110 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 批次: | 323 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車(chē)說明(míng): |
發動機參數(shù) | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 | **重型汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 **重型汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 **重型汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 濰柴動力股份有(yǒu)限公司 濰柴動力股份有(yǒu)限公司 **重型汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 **重型汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 | 202 228 251 257 199 260 279 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明(míng): |
1.該車(chē)主要專用裝置由箱體(tǐ),壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運;2.僅選用軸距(mm):4300+1350,4600+1350;可(kě)選裝箱體(tǐ)樣式,選裝全密封蓋裝置,選裝後部工作(zuò)裝置,選裝工作(zuò)裝置時(shí)外形長/後伸對應關系為(wèi)(mm):①無上(shàng)料裝置,擺臂裝置,全密封鬥裝置:9975/0,10275/0;②翻桶裝置和(hé)半密封鬥裝置:10395/420,10695/420;3.側,後防護均采用材料/Q235,側防護連接方式為(wèi)焊接加螺栓連接,後防護由專用裝置替代,離地高(gāo)度480mm;4.安裝具有(yǒu)衛星定位功能的行(xíng)駛記錄儀.發動機MC07.27-60、MC07.31-60和(hé)MC07.34-60,油耗申報值(L/100km)為(wèi)31.4;ABS系統**器(qì)生(shēng)産企業/型号為(wèi)威伯科(上(shàng)海)管理(lǐ)有(yǒu)限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統**器(qì)生(shēng)産企業/型号為(wèi)威伯科(上(shàng)海)管理(lǐ)有(yǒu)限公司/EBS3.随底盤選裝駕駛室.選裝頂置空(kōng)調.副駕駛車(chē)門(mén)可(kě)選裝下視(shì)窗選裝限速裝置,限速80km/h,同時(shí)選裝前置排氣系統;選裝限速裝置,限速89km/h. |
多(duō)方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯系,以上(shàng)産品介紹僅作(zuò)參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為(wèi)準。 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号