程力威牌CLW5071ZZZ6型自裝卸式垃圾車(chē) 産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5071ZZZ6型自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5082,5332,5690x1960x2660 |
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角 | 27.7/17 |
額定質量:(kg) | 2830 | 前懸/後懸(mm): | 1055/1327 |
整備質量:(kg) | 4400 | **車(chē)速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型号: | EQ1075SJ3CDF | 批次: | 323 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1498,1516 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00R16 | ||
整車(chē)說明(míng): |
發動機參數(shù) | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 **汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 安徽全柴動力股份有(yǒu)限公司 安徽全柴動力股份有(yǒu)限公司 **汽車(chē)集團有(yǒu)限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | ||
排放标準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明(míng): |
1、整車(chē)長/軸距對應關系為(wèi)(mm):5082/2700,5332/2950,5690/3308.2、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,右側面防護為(wèi)專用裝置代替,離地高(gāo)為(wèi)(mm)450,後下部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高(gāo)為(wèi)(mm)380.3、發動機與油耗值對關系為(wèi)(L/km):發動機與油耗值(L/100km)的對應關系為(wèi):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2.ABS型号/廠家(jiā):ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有(yǒu)限責任公司.此車(chē)為(wèi)垃圾清運車(chē)輛(liàng),專用裝置為(wèi):提升機.随底盤選裝駕駛室. |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号