【主要技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
總質量(Kg) | 4495 | 罐體(tǐ)容積(m3) | 2.14 |
額定載質量(Kg) | 1498 | 外形尺寸(mm) | 5300×1950×2400 |
整備質量(Kg) | 2867 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人(rén)) | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人(rén)數(shù)(人(rén)) | 2 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/後懸(mm) | 1230/1470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2600 |
軸荷(Kg) | 1800/2695 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
其它 | 該車(chē)适用于危險品運輸,罐體(tǐ)有(yǒu)效容積2.14立方米,運輸介質和(hé)密度:汽油,700千克/立方米,類别和(hé)項别:3;該車(chē)為(wèi)FL型車(chē)輛(liàng);罐體(tǐ)外形尺寸 (長×寬×高(gāo)) (mm): 3200×1150×850;側/後防護材料為(wèi)Q235,均為(wèi)焊接連接;後防護截面尺寸350×50mm,下邊緣離地高(gāo)450mm;随底盤選裝駕駛室,該車(chē)應裝具有(yǒu)衛星定位功能的行(xíng)駛記錄儀;僅采用前置排氣管、限速裝置、前盤制(zhì)動器(qì)及子午線輪胎的底盤,限速80(km/h);ABS廠家(jiā)及型号:襄陽東風隆誠機械有(yǒu)限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。采用4A2-88C50發動機,油耗值為(wèi)12.7。選裝罐體(tǐ)頂部無走道(dào)裝置。 | ||
【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型号 | EQ1041SJ3BDCWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 |
外形尺寸(mm) | 4900,5070×1900×2090 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/17 | 輪胎規格 | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
鋼闆彈簧片數(shù) | 5/7+3 | 前輪距(mm) | 1450 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1470 |
排放标準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号