【主要技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
産品名稱 |
國五東風凱普特加油車(chē) |
産品型号 |
國五東風凱普特加油車(chē) |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 3610,3545 |
整備質量(Kg) | 3620 | 外形尺寸(mm) | 5995x2050x2500 |
駕駛室準乘人(rén)數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1,運輸介質:柴油,汽油,密度:830千克/立方米,類項号:3;罐體(tǐ)有(yǒu)效容積:4.48立方米,罐體(tǐ)外形尺寸 (長卓碜高(gāo)) (mm):4000?750?150(罐體(tǐ)前部900mm的位置安裝加油機,當加油機裝置選裝下挂式時(shí),右側防護由工具箱代替,且罐體(tǐ)尺寸為(wèi)4000mm?600 mm?000 mm)。2,該車(chē)可(kě)裝配;恒和(hé)嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山(shān)牌,華特牌,正潤通(tōng)牌數(shù)控加油機,其型号對應為(wèi): SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1對應生(shēng)産廠家(jiā)為(wèi):恒和(hé)嘉華科技(jì)有(yǒu)限公司 ,上(shàng)海伯萊機械有(yǒu)限公司,正星科技(jì)有(yǒu)限公司,托肯恒山(shān)科技(jì)(廣州)有(yǒu)限公司,随州市華特專用設備有(yǒu)限公司,邢台正潤通(tōng)科技(jì)發展有(yǒu)限公司。3,車(chē)輛(liàng)顔色和(hé)文字噴塗位置可(kě)變化。4,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及後下部防護均采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):200?0,後部防護離地高(gāo)度(mm):530。5,随底盤選裝駕駛室,僅選用裝子午胎,限速裝置,**制(zhì)動裝置和(hé)前盤制(zhì)動器(qì)的底盤;該車(chē)應裝具有(yǒu)衛星定位功能的行(xíng)駛記錄儀。6,ABS廠家(jiā)及型号:襄陽東風隆誠機械有(yǒu)限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。7,采用YC4FA115-50的發動機油耗值為(wèi):18.5 (L/100km)。 | ||
【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型号 | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放标準 | |||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA |
東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 |
3707 2982 2771 |
75 85 85 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号