【主要技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
産品名稱 | 運油車(chē) | 産品型号 | 運油車(chē) |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 9410,9345 |
整備質量(Kg) | 8460 | 外形尺寸(mm) | 8600x2480x3100 |
駕駛室準乘人(rén)數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100,5150 | **車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1、運輸介質:汽油/密度700千克/立方米,類項号:3,罐體(tǐ)有(yǒu)效容積14立方米,罐體(tǐ)外形尺寸(長卓碜高(gāo))(mm):5800?250?520。該車(chē)适用于危險品運輸,裝配限速裝置,限速80km/h。罐體(tǐ)上(shàng)部選裝無上(shàng)走道(dào);選裝弧形擋泥闆;文字噴塗位置可(kě)變化。工具箱可(kě)裝在車(chē)架左側或右側且安裝位置可(kě)前後變化。2、側/後防護材料為(wèi)Q235,側防護螺栓連接,後防護焊接,截面尺寸120?0mm,下邊緣離地高(gāo)500mm。3、随底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器(qì)前置、限速裝置、前輪盤式制(zhì)動及子午線輪胎的底盤;該車(chē)應裝具有(yǒu)衛星定位功能的行(xíng)駛記錄儀;ABS型号/廠家(jiā):ABS-E 4S/4M, 3631010-C2000 /威伯科汽車(chē)**系統(**)有(yǒu)限公司,東科克諾爾商用車(chē)制(zhì)動系統(十堰)有(yǒu)限公司。采用的發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為(wèi): ISD180 50,ISD210 50,ISD245 50,ISD270 50,ISB190 50,ISB210 50, YC6JA180-50,YC6JA220-50, YC6A240-50,EQH180-52/27.0,27.0,27.0,27.0,27.2,27.2,27.1,27.1,27.1,27.2。 | ||
【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型号 | EQ1180GD5DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放标準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 |
東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風商用車(chē)有(yǒu)限公司 |
4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 |
132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号