【整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
總質量(Kg) | 4495 | 罐體(tǐ)容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2250 |
整備質量(Kg) | 3800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人(rén)) |
| 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人(rén)數(shù)(人(rén)) | 3 | 鞍座**載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 21.4/15 | 前懸/後懸(mm) | 1075/1612 |
軸荷(Kg) | 1620/2875 | **車(chē)速(Km/h) | 105 |
【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
**名稱 | 江淮牌 | 生(shēng)産企業 | 安徽江淮汽車(chē)集團股份有(yǒu)限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | ||
鋼闆彈簧片數(shù) | 3/9+7,5/9+7,5/5+6,5/6+6 | 前輪距(mm) | 1580 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1395 |
排放依據标準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽車(chē)集團股份有(yǒu)限公司 | 2771 | 88 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号