【整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
産品名稱 | 清障車(chē) | 産品型号 | JDF5160TQZDFL5 |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體(tǐ)容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9480×2550×2760 |
整備質量(Kg) | 9800 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人(rén)) |
| 準拖挂車(chē)總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人(rén)數(shù)(人(rén)) | 2,3 | 鞍座**載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/後懸(mm) | 1430/3050 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | **車(chē)速(Km/h) | 98 |
【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型号 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風商用車(chē)有(yǒu)限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5000 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 | ||
鋼闆彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據标準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50
| 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司
| 5900
| 132
|
東風天錦5000mm軸距,康明(míng)斯180馬力,法士特8檔變速箱,原裝空(kōng)調,ABS,電(diàn)動玻璃,動轉,方向助力,闆長7.2米寬2.5米,上(shàng)裝闆承重8噸,後托臂承重8噸,整車(chē)不超重
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号