主要技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 6850,7400,7600,8100,8500×2500×2800 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 11820,10860 | 前排乘客(人(rén)) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 否 |
**時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 5 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 後輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
接近離去角 | 20/8 | 前懸後懸 | 1230/1670 |
發動機參數(shù) | |||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 4730 | 125 |
ISB180 50 | 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 | 5900 | 132 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号