聯系人(rén):張經理(lǐ)
手機:139-9788-6000
座機:0722-7503077
QQ:1656795632
郵箱:1656795632@qq.com
微信:139-9788-6000
地址:湖(hú)北省随州市經濟開(kāi)發區(qū)季梁大(dà)道(dào)7号
| 主要技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸(mm) | 5995,5975×2090×2670 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 8275 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 4800 | 前排乘客(人(rén)) | 3 |
| 軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
| **時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 5 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
| 軸 距(mm) | 3800, | 後輪距(mm) | 1610,1586 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
| 接近離去角 | 20/19 | 前懸後懸 | 1150/1045,1130/1045 |
| 發動機參數(shù) | |||
| 發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 | 3856 | 115 |
| YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 2982 | 95 |








服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号