聯系人(rén):張經理(lǐ)
手機:139-9788-6000
座機:0722-7503077
QQ:1656795632
郵箱:1656795632@qq.com
微信:139-9788-6000
地址:湖(hú)北省随州市經濟開(kāi)發區(qū)季梁大(dà)道(dào)7号
| 主要技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸(mm) | 9500,8500×2480,2400×2760,2730 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
| 總質量(kg) | 15795 | 額定質量(kg) | |
| 整備質量(kg) | 8950,7630 | 前排乘客(人(rén)) | 3 |
| 軸荷(kg) | 5395/10400 | 免征 | 否 |
| **時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
| 油耗(L/100Km) | 環保 | 否 | |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 5 |
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型号 | EQ1161LJ9BDE | 底盤品牌 | 東風 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923 |
| 軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | 後輪距(mm) | 1806,1865 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
| 接近離去角 | 9/8,19/9,19/11,19/7,19/10 | 前懸後懸 | 1230/2670,1230/2570,1230/2320,1230/3070,1230/2770 |
| 發動機參數(shù) | |||
| 發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 4730 | 125 |
| ISB180 50 | 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 | 5900 | 132 |











服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号