CLW5082TQZD5清障車(chē)主要技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
産品** | 程力威 | 企業名稱 | |
車(chē)輛(liàng)型号 | CLW5082TQZD5 | 公告批次 | 297 |
外形尺寸(mm) | 7450,7470×2350×2440 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
總質量(kg) | 8275 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 5110 | 前排乘客(人(rén)) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 否 |
**時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放标準 | 5 |
其他 | 1,托舉質量(kg)2970; 2,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大(dà)梁螺栓連接;車(chē)身本體(tǐ)及專用裝置代替後防護裝置,故豁免。3,随底盤選裝駕駛室。4,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家(jiā):襄陽東風隆誠機械有(yǒu)限責任公司。選裝不同的外形圖片。 |
CLW5082TQZD5清障車(chē)底盤參數(shù) | |||
底盤型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸 距(mm) | 3800,3308,4100 | 後輪距(mm) | 1610,1586 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
接近離去角 | 20/10 | 前懸後懸 | 1130/2520,1150/2520 |
CLW5082TQZD5清障車(chē)發動機參數(shù) | |||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 | 3760 | 95 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号