整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛(liàng)名稱: | CLW5180TXSHL6型洗掃車(chē) | 公告批次: | 330 |
車(chē)輛(liàng)型号: | CLW5180TXSHL6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人(rén)) |
額定載質量 | 5970,5905(Kg) | 外形尺寸 | 8600,8300,8100,7900,7650x2500x3120(mm) |
整備質量 | 11900(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13(°) | 前懸/後懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **車(chē)速: | 89(km/h) |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 後輪距: | 1820,1860,1800 |
排放标準: | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車(chē)有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風商用車(chē)有(yǒu)限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号