整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型号: | 國六東風大(dà)多(duō)利卡多(duō)功能抑塵車(chē) | 總質量(Kg) | 11995 |
整備質量(Kg) | 6688,7288 | 額定質量(Kg) | 5112,4512 |
接近角/離去角 | 21/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7000,7200,7350,7450,7500,7800x2320x3300 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | EQ1125SJ8CDC | 彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
前輪距 | 1745,1802 | 後輪距 | 1630,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 103 |
排放标準 | 國六 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号