整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型号: | 國五東風天龍多(duō)功能抑塵車(chē) | 總質量(Kg) | 25000 |
整備質量(Kg) | 13230,14855,16855 | 額定質量(Kg) | 11640,10015,8015 |
接近角/離去角 | 18/14,18/12 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10580,11135,11655x2500x3950 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | DFL1250A13 | 彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前輪距 | 2040,1965 | 後輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 90,80 |
排放标準 | 國四 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風商用車(chē)有(yǒu)限公司 東風商用車(chē)有(yǒu)限公司 東風商用車(chē)有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号