CLW5160TDYD5多(duō)功能抑塵車(chē) 主要技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
産品名稱: | 多(duō)功能抑塵車(chē) | 外型尺寸: | 7750,8300,8500×2500×3200(mm) |
底盤型号: | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) |
額定質量: | 9505(Kg) | 前懸後懸: | 1440/2360,1250/2550(mm) |
整備質量: | 6100(Kg) | **車(chē)速: | 90(km/h) |
發動機 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 | 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風商用車(chē)有(yǒu)限公司 濰柴動力揚州柴油機有(yǒu)限責任公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
排放标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1880,1810,1940(mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 後輪距: | 1860,1800,1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
軸荷: | 5800/10000 | 駕駛室乘人(rén)數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 1,罐體(tǐ)有(yǒu)效容積:9.98立方米,介質:水(shuǐ),密度:1000千克/立方米,當軸距(mm)為(wèi)3950時(shí),罐體(tǐ)尺寸(mm)為(wèi)4000×2300×1500,當軸距(mm)為(wèi)4500或4700時(shí),罐體(tǐ)尺寸(mm)為(wèi)4500×2200×1400;2,車(chē)輛(liàng)長/軸距/前懸/後懸對應關系為(wèi)(mm):7750/3950/1440/2360,8300/4500/1440/2360,8500/4700/1440/2360,7750/3950/1250/2550,8300/4500/1250/2550,8500/4700/1250/2550;3,側防護及後下部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接,後下部防護尺寸(mm):50×150,離地面高(gāo)度(mm)530;4,ABS型号為(wèi)ABS-E 4S/4M,生(shēng)産企業是威伯科汽車(chē)**系統(**)有(yǒu)限公司;5,随底盤選裝駕駛室;6,文字噴塗位置,車(chē)輛(liàng)顔色及局部細節可(kě)變化。 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号