整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
産品** | 久龍牌 | 公告批次 | 292 |
産品名稱 | 久龍牌ALA5160GXWE5LNG型吸污車(chē) | ||
總質量(kg) | 16000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | 10.5 |
額定質量(kg) | 8000 | 外形尺寸(mm) | 7730,8180X2500X3350 |
整備質量(kg) | 7805 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人(rén)) | 準拖挂車(chē)總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人(rén)數(shù)(人(rén)) | 3 | 鞍座**載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 18/22 | 前懸/後懸(mm) | 1430/1800 |
軸荷(kg) | 6000/10000 | **車(chē)速(km/h) | 90 |
備注 | 備注:罐體(tǐ)有(yǒu)效容積10.5立方米,介質:液态污物,密度:800千克/立方米.軸距(mm)與罐體(tǐ)外形尺寸(長×直徑)(mm)分别為(wèi):4500/5000×1700,4950/5450×1700.側、後防護裝置材料材質為(wèi)Q235;側、後防護裝置與大(dà)梁栓聯接;後防護斷面尺寸(寬×高(gāo))為(wèi)60×100mm,離地高(gāo)度為(wèi)350mm.選裝氣瓶.ABS型号:ABS-E 4S/4M,生(shēng)産廠家(jiā)為(wèi)威伯科汽車(chē)**系統(**)有(yǒu)限公司.該車(chē)用途為(wèi)吸污,主要裝置為(wèi)污罐及泵等. | ||
【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型号 | EQ1160GD5NJ | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風商用車(chē)有(yǒu)限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 4500,4950,5100,5200,5600,3800 | ||
輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼闆彈簧片數(shù) | 8/10+8,9/11+8 | 前輪距(mm) | 1876 |
燃料種類 | NG | 後輪距(mm) | 1860 |
排放依據标準 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
YC6J190N-52 YC6J210N-52 YC6G230N-50 NQ200CN5 B6.7GE5 190 B6.7GE5 210 | 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風南充汽車(chē)有(yǒu)限公司 湖(hú)北函宇動力科技(jì)有(yǒu)限公司 湖(hú)北函宇動力科技(jì)有(yǒu)限公司 | 6494 6494 7800 4750 6700 6700 | 140 155 170 147 140 155 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号