整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型号: | 程力威牌CLW5081GXEB5型吸糞車(chē) | 總質量(Kg) | 8280 |
整備質量(Kg) | 3930 | 額定質量(Kg) | 4220,4155 |
接近角/離去角 | 22/21 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6295x2120x2515 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | BJ1089VEJEA-F3 | 彈簧片數(shù) | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
前輪距 | 1530,1710,1730,1665,1590 | 後輪距 | 1485,1590,1630,1615,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 110,80 |
排放标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF3.8s5154 4J28TC5 ISF2.8s5F130 CY4BK151 WP3.7Q130E50 4B2-115C50 | 北京福田康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 北京福田康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 北京福田康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 北汽福田汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 北京福田康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 北汽福田汽車(chē)股份有(yǒu)限公司 北京福田康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 濰柴動力揚州柴油機有(yǒu)限責任公司 安徽全柴動力股份有(yǒu)限公司 | 3760 2780 2780 2771 3760 2771 2780 3856 3660 2545 | 105 96 87 81 115 81 96 105 96 85 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号