上(shàng)汽大(dà)通(tōng)V80長軸高(gāo)頂B型房(fáng)車(chē)底盤參數(shù) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛(liàng)形式 | 自行(xíng)式旅居車(chē)(B型) | 軸距(mm) | 3850 |
外型尺寸(mm) | 5790,5810×2000×2580,2800 | 輪距(前/後)(mm) | 1734/1728 |
底盤型号 | SH6591A2D5 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
燃料種類 | 柴油 | **總質量(kg) | 3800 |
驅動形式 | 前置前驅 | 額定載客人(rén)數(shù) | 2-6人(rén)(含駕駛員) |
換檔形式 | 6速MT手動變速箱/6AMT自動擋可(kě)選 | 百公裏油耗(L)(80km/h) | 9~11等速、不計(jì)空(kōng)調 |
輪胎數(shù) | 4 | **車(chē)速(km/h) | 150 |
駕照類型 | C照(藍(lán)牌) | 發動機馬力 | 100KW/136馬力/2.499L |
額定功率(ps/rpm) | 136/3800 | **扭矩/轉速(Nm/rpm) | 330/1800~2800 |
●:标配 ○:選配 -:無
B型房(fáng)車(chē)配置明(míng)細表 | ||||
---|---|---|---|---|
分類 | 項目內(nèi)容 | 簡配型 | 标配型 | 高(gāo)配型 |
生(shēng)活** | 房(fáng)車(chē)專用冰箱50L(DC12V/52W)/71L | ● | ● | ● |
微波爐(AC220V/1150W) | - | ○ | ● | |
電(diàn)磁爐(AC220V/2000W) | ● | ● | ● | |
家(jiā)用/帶蓋圓形不鏽鋼洗菜盆(含折疊水(shuǐ)龍頭) | 家(jiā)用水(shuǐ)龍頭(無蓋) | ● | ● | |
外置抽拉式竈台 | ○ | ● | ● | |
車(chē)輛(liàng)後部雙人(rén)床、床下儲物櫃、行(xíng)李艙 | ● | ● | ● | |
吊櫃儲物櫃組合 | ● | ● | ● | |
鞋櫃 | ○ | ● | ● | |
雙人(rén)沙發+手搖/電(diàn)動升降桌 | ● | ● | 電(diàn)動 | |
衛生(shēng)間(jiān)洗手池淋浴總成 | ● | ● | ● | |
衛生(shēng)間(jiān)五金件裝飾(含穿衣鏡、毛巾架等) | ● | ● | 鏡櫃 | |
20L便攜式/直排/電(diàn)動粉碎式馬桶 | 20L便攜式 | 直排 | 電(diàn)動 | |
整車(chē)水(shuǐ)路系統總成 | ● | ● | ● | |
房(fáng)車(chē)外接注水(shuǐ)口/重力車(chē)外兩用加水(shuǐ)口 | ● | ● | 重力車(chē)外兩用加水(shuǐ)口 | |
15米外接加水(shuǐ)管 | ● | ● | ● | |
90L不鏽鋼防凍淨水(shuǐ)箱 | ● | ● | ● | |
60L不鏽鋼防凍污水(shuǐ)箱 | ● | ● | ● | |
機械式排污閥 | ● | ● | ● | |
房(fáng)車(chē)專用雙源12V/220V10升電(diàn)熱水(shuǐ)器(qì) | ● | ● | - | |
滑窗 | - | 1個(gè) | 2個(gè) | |
雙向排風換氣扇 | ● | 280×280 | 450×450 | |
時(shí)尚布藝遮陽窗簾 | ● | ● | ● | |
生(shēng)活區(qū)隐私拉簾 | - | ● | ● | |
科曼/菲亞瑪手搖自卷式遮陽棚(LED燈帶)3×2.5m | 科曼手動 | 科曼手電(diàn)一體(tǐ) | Fiamma菲亞瑪手動 | |
全車(chē)複合/實木地闆/遊艇級地闆革 | 複合地闆 | 實木地闆 | 遊艇級地闆革 | |
12V房(fáng)車(chē)專用油煙機 | - | ○ | ● | |
房(fáng)車(chē)天窗 | - | ○ | ● | |
電(diàn)水(shuǐ)壺 | - | ○ | ● | |
外置淋浴** | - | ○ | ● | |
迷你(nǐ)洗衣機 | - | - | ○ | |
電(diàn)子電(diàn)器(qì)系統 | NFA紐福克斯2KW/3KW正弦波充電(diàn)逆變一體(tǐ)機 | 2KW | 3KW | 3KW |
雙電(diàn)瓶隔離器(qì)、電(diàn)磁閥開(kāi)關總成、32A漏電(diàn)保護器(qì) | ● | ● | ● | |
12V鉛酸生(shēng)活電(diàn)瓶及低(dī)壓保護器(qì) | 200Ah | 400Ah | 400Ah | |
锂電(diàn)池 | - | ○ | ○ | |
電(diàn)瓶電(diàn)量數(shù)顯面闆 | - | ○ | ○ | |
3KW靜音(yīn)發電(diàn)機 | - | ○ | ○ | |
太陽能電(diàn)池闆 | - | ○ | ○ | |
阿雷納(AC220V/1450W)/多(duō)美達頂置駐車(chē)冷暖空(kōng)調 | 阿雷納 | 阿雷納 | Dometic多(duō)美達 | |
偉巴斯特websto燃油加熱器(qì)(熱水(shuǐ)、暖氣) | - | ○ | ● | |
行(xíng)車(chē)雙循環制(zhì)冷空(kōng)調 | - | ○ | ● | |
大(dà)功率行(xíng)車(chē)暖風機 | - | ○ | ○ | |
24寸液晶電(diàn)視(shì)/19寸吸頂電(diàn)視(shì) | ● | ● | ● | |
動中通(tōng)衛星電(diàn)視(shì)接收系統 | - | ● | ● | |
整車(chē)音(yīn)響系統 | - | ● | ● | |
暗藏式暖色調車(chē)內(nèi)LED照明(míng)燈、閱讀燈、燈帶 | ● | ● | ● | |
踏步壓條內(nèi)置LED裝飾燈、踏步燈 | - | ● | ● | |
室外照明(míng)燈 | ● | ● | ● | |
電(diàn)路及電(diàn)器(qì)**系統、豪華總控開(kāi)關面闆 | ● | ● | ● | |
外接220V市電(diàn)接口、室外直供15米電(diàn)源線 | ● | ● | ● | |
220V/12V交、直流電(diàn)源插座 | ● | ● | ● | |
房(fáng)車(chē)遠程智能**系統 | - | ○ | ○ | |
KTV點歌(gē)系統(不帶/帶觸摸屏) | - | ○ | ● | |
其他設備 | 整車(chē)保溫隔音(yīn)降噪處理(lǐ) | ● | ● | ● |
隔膜式水(shuǐ)泵(DC12V) | ● | ● | ● | |
水(shuǐ)位表、電(diàn)壓表 | ● | ● | ● | |
衛生(shēng)間(jiān)雙向換氣扇 | ● | ● | ● | |
滅火(huǒ)器(qì) | ● | ● | ● | |
一氧化碳CO及煙霧報**器(qì) | ● | ● | ● | |
逃生(shēng)錘 | ● | ● | ● | |
車(chē)門(mén)聯動電(diàn)動踏步 | - | ● | ● | |
選裝家(jiā)具顔色、皮革包覆、鋁合金型材裙邊 | ● | ● | ● | |
駕駛室及門(mén)護闆塑料件改色、側門(mén)、對開(kāi)門(mén)皮革包覆 | ● | ● | ● | |
卡座處加裝酒櫃 | - | ● | ● | |
主、副駕駛旋轉座椅皮革包覆 | - | ○ | ● | |
商務艙夜景滿天星燈 | - | ○ | ● | |
後登頂爬梯 | - | ● | ● | |
鋁合金自行(xíng)車(chē)架 | - | ● | ● | |
USB充電(diàn)口 | - | ○ | ● | |
不鏽鋼車(chē)頂行(xíng)李架 | - | ○ | ● | |
輪罩 | - | ○ | ● | |
不鏽鋼輪毂 | - | ○ | ○ | |
後拖車(chē)鈎 | - | ○ | ○ | |
電(diàn)動升降折疊床 | - | ○ | ○ | |
駕駛艙 | DVD+GPS導航+FM倒車(chē)監視(shì)一體(tǐ)機 | - | ● | ● |
方向盤儀表台桃木裝飾 | - | ● | ● | |
正副駕駛位(原車(chē))座椅包覆(普通(tōng)超纖皮革/拉絲皮革) | 普通(tōng)超纖皮革 | 普通(tōng)超纖皮革 | 拉絲皮革 | |
整車(chē)(頂闆、側闆)生(shēng)态闆/繡花(huā)超纖皮革包覆 | 生(shēng)态闆 | 繡花(huā)超纖皮革 | 繡花(huā)超纖皮革 | |
程力專汽保留改進車(chē)輛(liàng)技(jì)術(shù)及配置的權利,表中規格及配置如與實車(chē)不符,則以實車(chē)為(wèi)準。 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号