整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型号: | 陝汽軒德散裝飼料運輸車(chē) | 總質量(Kg) | 18000 |
整備質量(Kg) | 8420 | 額定質量(Kg) | 9385 |
接近角/離去角 | 23/19 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9000x2500x3500,3800 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | SX1181GP5 | 彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 |
前輪距 | 1830,1900,1940,1970 | 後輪距 | 1810,1860 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 95,80,89 |
排放标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 濰柴動力揚州柴油機有(yǒu)限責任公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号