整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型号: | 躍進柴油3.3米(藍(lán)牌)液體(tǐ)廂式車(chē) | 總質量(Kg) | 3495 |
整備質量(Kg) | 2100 | 額定質量(Kg) | 1265 |
接近角/離去角 | 17/14 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | 3160,3300x1630x1690 | 外形尺寸 | 5190x1740,1690,1780x2580 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | SH1032PBBNZ1 | 彈簧片數(shù) | 3/5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2500,2650,2800 | 輪胎規格 | 6.00-13LT 8PR,6.00-14LT 8PR,185R14LT 6PR,185R14LT 8PR,185R14C 8PR |
前輪距 | 1270,1340,1316 | 後輪距 | 1180,1223,1223 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 100,80 |
排放标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE10 | 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 | 1910 | 70 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号