【主要技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛(liàng)名稱 | 國六大(dà)運抓鬥式垃圾車(chē) | 車(chē)輛(liàng)型号 | WLW5110ZZDCG |
總質量(Kg) | 11200 | 額定載質量(Kg) | 4205,4270,3855,3920 |
整備質量(Kg) | 6800,7150 | 外形尺寸(mm) | 6450,7190,7550,7750x2550x3900 |
**車(chē)速(Km/h) | 90 | 貨廂尺寸(mm) | 4100,4500,4800,5000x2300x600 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |
配置 | 選裝駕駛室。側/後防護材料為(wèi)Q235,側防護采用螺栓連接,後防護采用焊接連接,後防護截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高(gāo)420mm。ABS生(shēng)産廠家(jiā):威伯科汽車(chē)**系統(**)有(yǒu)限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技(jì)股份有(yǒu)限公司,型号:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車(chē)電(diàn)子股份有(yǒu)限公司,型号:CM4XL-4S/4M。采用發動機/油耗值對應為(wèi):D30TCIF1/21.2,D30TCIF2/21.2,D40TCIF1/21.3,D40TCIF2/21.3 。安裝垃圾抓鬥裝置,用于清理(lǐ)木材垃圾、建築垃圾等。車(chē)輛(liàng)長/前懸/軸距/後懸對應關系為(wèi):6450/1150/3550/1750,7190/1150/3900/2140,7190/1200/3900/2090,7550/1200/4100/2250,7750/1230/4400/2120.抓鬥裝置型号:7300,抓鬥裝置重量:1130kg,抓鬥**舉升載荷:850kg。 | ||
【底盤技(jì)術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型号 | CGC1110HDF44F | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放标準 | 國六 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 D45TCIF1 D47TCIF1 YCS04200-68 D43TCIF1 YCY30165-60 | 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 2977 2977 4052 4052 4461 4714 4156 4296 2970 | 125 120 135 125 162 169 147 151 121 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号