整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛(liàng)名稱: | 程力威牌CLW5080ZBSD5型擺臂式垃圾車(chē) | 公告批次: | 326 |
車(chē)輛(liàng)型号: | CLW5080ZBSD5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 8275(Kg) | 前排乘客: | 3(人(rén)) |
額定載質量 | 2980,3180(Kg) | 外形尺寸 | 6800,6780,6308,6288x2200x3000(mm) |
整備質量 | 5100,4900(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/後懸: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3308,4100(mm) |
軸荷: | 3300/4975 | **車(chē)速: | 103(km/h) |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1740 | 後輪距: | 1610,1586,1800 |
排放标準: | 國五 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 北京福田康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司無錫柴油機廠 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 北京福田康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司無錫柴油機廠 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号