整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型号: | HCQ5083TXSE5 | 總質量(Kg) | 8275 |
整備質量(Kg) | 7050 | 額定質量(Kg) | 1030 |
接近角/離去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7160x2200x2750 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | EQ1080SJ8BDC | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3308,4100 | 輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前輪距 | 1740 | 後輪距 | 1610,1586,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 103 |
排放标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 北京福田康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司無錫柴油機廠 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 北京福田康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司無錫柴油機廠 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号