整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
整車(chē)型号: | 東風多(duō)利卡3方吸污車(chē) | 總質量(Kg) | 7360 |
整備質量(Kg) | 4930 | 額定質量(Kg) | 2300 |
接近角/離去角 | 20/18 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6200x2090x2650 |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | EQ1070SJ3BDF | 彈簧片數(shù) | 6/6+5 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距 | 1503,1485,1519,1595 | 後輪距 | 1494,1516,1540 |
燃料種類 | 柴油 | **車(chē)速 | 99 |
排放标準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 安徽全柴動力股份有(yǒu)限公司 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 東風輕型發動機有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司無錫柴油機廠 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 江蘇四達動力機械集團有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司無錫柴油機廠 昆明(míng)雲內(nèi)動力股份有(yǒu)限公司 常柴股份有(yǒu)限公司 一汽解放汽車(chē)有(yǒu)限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有(yǒu)限公司 濰柴動力揚州柴油機有(yǒu)限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
上(shàng)裝基本配置 | |||
标準配置 | |||
選裝配置 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号