整車(chē)技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛(liàng)名稱: | 程力威牌CLW5161ZBSD5型擺臂式垃圾車(chē) | 公告批次: | 326 |
車(chē)輛(liàng)型号: | CLW5161ZBSD5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 15800(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人(rén)) |
額定載質量 | 8510,8960,8575,9025(Kg) | 外形尺寸 | 8110,7920,7560,7370x2500x3350(mm) |
整備質量 | 7095,6645(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14(°) | 前懸/後懸: | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050,1300/1760,1300/2000,1440/2460(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250(mm) |
軸荷: | 5800/10000 | **車(chē)速: | 90,80(km/h) |
底盤技(jì)術(shù)參數(shù) | |||
底盤型号 | EQ1160GD5DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 後輪距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
排放标準: | 國五 | ||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 | 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風商用車(chē)有(yǒu)限公司 濰柴動力揚州柴油機有(yǒu)限責任公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号