東風多(duō)利卡D9擺臂式垃圾車(chē) 産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱: | 程力威牌CLW5160ZBST5型擺臂式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8100,7900,7350x2500x3350 |
底盤型号: | EQ1165LJ9BDE | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 19/18 |
額定質量:(kg) | 8555,9145 | 前懸/後懸(mm): | 1230/2170 |
整備質量:(kg) | 7250,6660 | **車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型号: | EQ1165LJ9BDE | 批次: | 302 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600 | 前 輪 距(mm): | 1858,1949,1765,1891 |
額定載客(含駕駛員): | 後 輪 距(mm): | 1806,1865,1750 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整車(chē)說明(míng): |
發動機參數(shù) | |||||
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB180 50 ISD160 50 ISB210 50 YCD4P4S-170 YCD4P4S-140 YC4S160-50 | 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 東風康明(míng)斯發動機有(yǒu)限公司 廣西玉柴動力機械有(yǒu)限公司 廣西玉柴動力機械有(yǒu)限公司 廣西玉柴機器(qì)股份有(yǒu)限公司 | 4730 4730 5900 4500 5900 4580 4580 3767 | 125 136 132 118 155 125 105 118 | ||
排放标準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明(míng): |
1、該車(chē)整車(chē)長(mm)/軸距(mm)/整備質量(kg)對應關系為(wèi):8100/4700/7250,7900/4500/7250,7350/3950/6660。2、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁、底闆采用焊接連接,後下部防護與車(chē)架采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):425。3、ABS型号: J ABS,生(shēng)産廠家(jiā): 焦作(zuò)博瑞克**技(jì)術(shù)有(yǒu)限公司,安裝具有(yǒu)衛星定位功能的行(xíng)駛記錄儀。4、發動機與油耗值對應關系:YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.3,ISD160 50/26.3。5、車(chē)輛(liàng)顔色可(kě)變化、字體(tǐ)噴塗位置可(kě)變化。6、專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛散裝生(shēng)活垃圾的收集與運輸。7、随底盤選裝駕駛室。 |
服務熱線
手機網站(zhàn)
微信公衆号